Home » CMO Valves » Series C
DESCRIPTION
GENERAL APPLICATIONS
This knife gate valve is suitable for solids, it is also recommended in gravity discharge applications for fluids with high solid content.
Designed for a wide range of applications such as:
Series C valves are available with handwheel rising stem, pneumatic, hydraulic, handwheel gear box, and electric drives.
Typically temperatures up to 565° C (1,050° F) pose no issue. If you have a higher temperature application, call or email us so we can learn more about your application.
| ANSI Flanges | DIN Flanges | Pressure (PSI) | Actuator Types | Knife Gate Material | Valve Body Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 inch ANSI | 125 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 6 inch ANSI | 150 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 8 inch ANSI | 200 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 10 inch ANSI | 250 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 12 inch ANSI | 300 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 14 inch ANSI | 350 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 16 inch ANSI | 400 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 18 inch ANSI | 450 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 20 inch ANSI | 500 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 22 inch ANSI | 550 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 24 inch ANSI | 600 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 26 inch ANSI | 650 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 28 inch ANSI | 700 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 30 inch ANSI | 750 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 32 inch ANSI | 800 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 36 inch ANSI | 900 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 40 inch ANSI | 1000 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 48 inch ANSI | 1200 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 56 inch ANSI | 1400 mm | 9 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| Material | Max (°F) | Applications |
|---|---|---|
| EPDM | 194 | Non-mineral acids and oils |
| Nitrile | 194 | Hydrocarbons, oils and greases |
| Viton | 392 | Hydrocarbons and solvents |
| PTFE | 482 | Corrosion Resistant |
| Silicone | 392 | Food Products |
Note: Other materials available upon request.
| Material | Psi | Max (°F) | pH |
|---|---|---|---|
| Dry Cotton | 7.5 | 212 | 6-8 |
| Ceramic Fiber | 5 | 2552 | 0-14 |
| Synthetic+PTFE | 1450 | -328+518 | 0-14 |
| Greased Cotton | 150 | 212 | 6-8 |
| Graphite | 580 | 1202 | 0-14 |
| Geased Cotton | 150 | 212 | 6-8 |