Home » CMO Valves » Series T
DESCRIPTION
GENERAL APPLICATIONS
This guillotine valve is suitable to work with liquids with a maximum concentration of solids of 6%. If used for solids, we recommend installing with the body which indicates the contrary flow direction.
Designed for a wide range of applications such as:
Series T valves are available with handwheel rising and non-rising stem, pneumatic, hydraulic, handwheel gear box, and electric drives.
Typically temperatures up to 565° C (1,050° F) pose no issue. If you have a higher temperature application, call or email us so we can learn more about your application.
| ANSI Flanges | DIN Flanges | Pressure (PSI) | Actuator Types | Knife Gate Material | Valve Body Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 inch ANSI | 50 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 2.5 inch ANSI | 65 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 3 inch ANSI | 80 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 4 inch ANSI | 100 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 5 inch ANSI | 125 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 6 inch ANSI | 150 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 8 inch ANSI | 200 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 10 inch ANSI | 250 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 12 inch ANSI | 300 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 14 inch ANSI | 350 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 16 inch ANSI | 400 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 18 inch ANSI | 450 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 20 inch ANSI | 500 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 24 inch ANSI | 600 mm | 150 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 28 inch ANSI | 700 mm | 120 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 30 inch ANSI | 750 mm | 120 | HAND, PNEU, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 32 inch ANSI | 800 mm | 120 | HAND, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 36 inch ANSI | 900 mm | 120 | HAND, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 40 inch ANSI | 1000 mm | 50 | HAND, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 44 Inch ANSI | 1100 mm | 50 | HAND, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| 48 inch ANSI | 1200 mm | 50 | HAND, ELEC, HYD | SS | MS, Cast SS |
| Material | Max (°F) | Applications |
|---|---|---|
| Steel/Steel | >482 | High Temp/ Low water tight |
| EPDM | 194 | Non-mineral acids and oils |
| Nitrile | 194 | Hydrocarbons, oils and greases |
| Viton | 392 | Hydrocarbons and solvents |
| Silicone | 392 | Food Products |
| PTFE | 482 | Corrosion Resistant |
Note: Other materials available upon request.
| Material | Psi | Max (°F) | pH |
|---|---|---|---|
| Greased Cotton | 150 | 212 | 6-8 |
| Dry Cotton | 7.5 | 212 | 6-8 |
| Cotton+PTFE | 435 | 248 | 6-8 |
| Synthetic+PTFE | 1450 | -328+518 | 0-14 |
| Graphite | 580 | 1202 | 0-14 |
| Ceramic Fiber | 4.5 | 2550 | 0-14 |